倉庫/新潟県
利用場所 | 倉庫 |
---|---|
荷物の種類 | 機械器具など |
入口出入れ方向 | 片開き扉/一方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
新潟県 倉庫の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を倉庫に設置いたしました。
倉庫/長野県
利用場所 | 倉庫 |
---|---|
荷物の種類 | 電気機器など |
入口出入れ方向 | 片開き扉/一方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
長野県 倉庫の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を倉庫に設置いたしました。
倉庫/兵庫県
利用場所 | 倉庫 |
---|---|
荷物の種類 | 衣類品 |
入口出入れ方向 | 片開き扉/L字方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
兵庫県 倉庫の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を倉庫に設置いたしました。
倉庫/山口県
利用場所 | 倉庫 |
---|---|
荷物の種類 | カー用品、カーパーツ |
入口出入れ方向 | 片開き扉/一方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
山口県 倉庫の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を倉庫に設置いたしました。
事務所兼倉庫/広島県
利用場所 | 事務所兼倉庫 |
---|---|
荷物の種類 | 製品や材料など |
入口出入れ方向 | 片開き扉/一方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
広島県 事務所兼倉庫の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を事務所兼倉庫に設置いたしました。
雑貨店/三重県
利用場所 | 雑貨店 |
---|---|
荷物の種類 | 商品や荷物 |
入口出入れ方向 | 片開き扉/一方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
三重県 N雑貨店の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)をN雑貨店に設置いたしました。
スポーツ用品店/山口県
利用場所 | 事務所兼スポーツ用品店 |
---|---|
荷物の種類 | スポーツ用品など |
入口出入れ方向 | 片開き扉/一方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
山口県 M用品店の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)をM用品店に設置いたしました。
倉庫/東京都
利用場所 | 倉庫 |
---|---|
荷物の種類 | 製品や材料など |
入口出入れ方向 | 片開き扉/L字方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
東京都 P倉庫の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を倉庫に設置いたしました。
飲食店/岡山県
利用場所 | 飲食店 |
---|---|
荷物の種類 | 材料など |
入口出入れ方向 | 片開き扉/L字方向 |
カゴサイズ | 標準カゴ(W:630/D:860/H:900mm) |
岡山県 G飲食店の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を飲食店に設置いたしました。
倉庫/和歌山県
利用場所 | 倉庫 |
---|---|
荷物の種類 | 製品や材料など |
入口出入れ方向 | 片開き扉/一方向 |
カゴサイズ | 大型カゴ(W:800/D:1000/H:900mm) |
和歌山県 M倉庫の設置事例はこちら
ブルーリフト(小型リフト)を既存倉庫に設置いたしました。
ブルーリフトのお見積り依頼・図面作成は無料
お陰様で昨年2020年度、昇降機の新規設置・リニューアル年間実績は150台となりました。
アイニチは、日本全国のお問合せにご対応致します。
ご不明な点がございましたら、どんな些細なことでも遠慮なくお尋ねください。昇降機の専門スタッフがお客様をサポート致します。