お電話でのお問い合わせ
8:30~17:30(土・日・祝を除く)
全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。
営業時間 / 8:30~17:30
休業日 / 土日祝
大阪(本社)
荷物用エレベーター
価格は無料お見積りにて
荷物用エレベーターは、荷物の運搬を主としたエレベーターです。最大積載容量は5000kg。台車やフォークリフトに大きな荷物・重量物を載せて運ぶことができます。
上開き扉・2U/3Uシリーズの仕様
品番 | AEV-1500/2U | AEV-2000/2U | AEV-3000/3U | AEV-4000/3U | AEV-5000/3U | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積載 | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | |||||||||||
カゴ有効(mm) | W2000×D2500×H2300 | W2500×D3000×H2300 | W3000×D3500×H2500 | W3500×D4000×H3000 | W4000×D4500×H3000 | |||||||||||
出入口有効(mm) | 幅2000×高さ2300 | 幅2500×高さ2300 | 幅3000×高さ2500 | 幅3500×高さ3000 | 幅4000×高さ3000 | |||||||||||
昇降路内法(mm) | W3100×D3700 | W3800×D3900 | W4250×D4300 | W5000×D5000 | W5500×D5500 | |||||||||||
オーバーヘッド(mm) | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 | |||||||||||
ピット深さ(mm) | 1450 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | |||||||||||
電源・3相200V | 駆動方式 | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス |
容量(kw) | 15 | 11 | 6.2 | 18.5 | 15 | 11 | 30 | 18.5 | なし | 37 | 22 | なし | 37 | 30 | なし | |
扉形状 | 2枚戸上開き式 | 3枚戸上開き式 | ||||||||||||||
昇降速度 | 45m/min |
片開き扉・AEV-2S/3Sシリーズの仕様
品番 | AEV-500/2S | AEV-750/2S | AEV-1000/2S/3U | AEV-1500/3S | AEV-2000/3S | AEV-3000/3S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積載 | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | |||||||||||||
カゴ有効(mm) | W1200×D1500×H2100 | W1500×D1800×H2100 | W1800×D2100×H2100 | W2000×D2500×H2300 | W2500×D3000×H2300 | W3000×D3500×H2500 | |||||||||||||
出入口有効(mm) | 幅1000×高さ2100 | 幅1300×高さ2100 | 幅1500×高さ2100 | 幅1800×高さ2300 | 幅2200×高さ2300 | 幅2500×高さ2500 | |||||||||||||
昇降路内法(mm) | W2100×D1900 | W2450×D2400 | W2750×D2700 | W2900×D3400 | W3400×D3800 | W3800×D4300 | |||||||||||||
オーバーヘッド(mm) | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 | 4500 | 5500 | |||||||||||||
ピット深さ(mm) | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1800 | 2000 | |||||||||||||
電源・3相200V | 駆動方式 | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス | ギヤード | ヘリカル | ギヤレス |
容量(kw) | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 5.5 | 3.7 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 15 | 11 | 6.2 | 18.5 | 15 | 11 | 30 | 18.5 | なし | |
扉形状 | 2枚戸片開き式 | 3枚戸片開き式 | |||||||||||||||||
昇降速度 | 45m/min |
※ 記載の寸法は、出入口一方向です。貫通型の場合は別途ご相談下さい。
上開き扉の採用が可能-大きな荷物をスムーズに出し入れできる
荷物用エレベーターは、上開き扉を採用できます。
上開き扉には2つの特徴があります。
地震・停電時の閉じ込め事故防ぐ
戸開走行保護装置(UCMP)、地震時管制運転装置、停電時自動着床装置を搭載しています。地震時は最寄り階へ自動停止、停電時は動力電源をバッテリーに切り替えて、閉じ込め事故防ぎます。
乗場(出入口)
カゴ内室
外観
お客様の用途に合わせて、4種類の扉から選択いただけます。
荷物用エレベーターの扉比較
上開き扉 | 片開き扉 | ||
---|---|---|---|
2枚扉 | 3枚扉 | 2枚扉 | 3枚扉 |
出入口幅:最大約4000mm | 出入口幅:最大約3000mm | ||
特徴:乗場の敷居が平ら(扉の溝が無い)ので、車輪幅が細い台車や重量物などを簡単に積込み出来ます。扉の戸袋が上にあるため、階高とオーバーヘッドが低い場所には設置出来ません。 | 特徴:乗場の敷居に段差(扉の溝)があります。車輪幅が細い台車や重量物などの積込みは、敷居がフラットな上開き扉より不向きです。上開き扉より小さい設置寸法(昇降路内法、オーバーヘッド)で据付け可能です。 |