弊社がご提供している小荷物専用昇降機(ダムウェーター)には3種類のタイプがあります。
この記事では、それぞれの違いを表にまとめてご紹介します。
コンパクトタイプ | テーブルタイプ | フロアタイプ | |
---|---|---|---|
参考写真 | ![]() | ![]() | ![]() |
特徴 | ・据付工事は一日で完成 ・設置面積570mm~870mmのコンパクト設計 ・外装一体型で昇降路工事は不要 | ・昇降路が必要 ・積載150kgまで対応可 ・かごの大きさはW700×D700×H900まで対応可 | ・台車ごと荷物を搬入 ・積載200~500kgまで対応可 ・かごの大きさはW1000×D1000×H1200まで対応可 |
取出し口高さ | 腰の高さ | 床の高さ | |
出入口方向 | 正面/貫通/L字 | ||
かご (荷台)の大きさ (最小) | W400×D370×H650 ※L字方向は(W355×D355×H650) | W500×D500×H650 | W900×D1100×H1200 ※L字方向は(W800×D800×H1200) |
かご (荷台)の大きさ (最大) | W800×D770×H750 ※L字方向は(W755×D755×H750) | W700×D700×H900 | W1000×D1000×H1200 ※L字方向は(W960×D960×H1200) |
積載荷重 | 30kg~100kg | 30kg~100kg ※条件によっては150kgも対応可 | 200kg~500kg |
昇降速度 | 45m/min | 22~45m/min | |
商品ページ | コンパクトタイプ | テーブルタイプ | フロアタイプ |
弊社でご提供している小荷物専用昇降機の違いになります。
その他の違いについてや不明点があればいつでもお問い合わせください。